西甲免费直播
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
| 2 | 皇家马德里 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
| 5 | 皇家社会 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
| 7 | 赫罗纳 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 8 | 贝蒂斯 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 9 | 塞维利亚 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
本轮西甲焦点战即将打响,两队积分仅差2分,冠军归属悬念重重...
各队伤病情况汇总,对本轮比赛阵容排布产生重要影响,教练组需做出调整...
冬季转会窗口即将开启,各支球队都在积极运作,西甲格局或将发生变化...
通过大数据分析本赛季西甲各队攻防表现,揭示联赛竞争激烈程度...